2012(平成24)年度の私立中学募集要項です。
| 地域 | 学校名 | 男女 | 市区 | 定員 | 入試形態 | 教科 | 面接 | 願書受付 | 試験日 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 古 屋 市 |
愛知中学 | 共学 | 千種区 | 約160 | 国算社理 | なし | 1/6~1/13 | 1/21 | 1/25 | |
| 愛知工業大学 附属中学 |
共学 | 千種区 | 約105 | 奨学生 | 国算社理 | なし | 1/11~1/18 | 1/21 | 1/24 | |
| 第1回一般 | 1/22 | |||||||||
| 第2回一般 | 国算 | 集団・本人 | 1/30~2/2 | 2/4 | 2/9 | |||||
| 愛知淑徳中学 | 女子 | 千種区 | 約280 | 国算社理 | なし | 1/12~1/20 | 1/29 | 1/31 |
||
| 金城学院中学 | 女子 | 東区 | 320 | 国算社理 | 本人と保護者 | 1/10~1/16 | 1/21 | 1/24 | ||
| 椙山女学園中学 | 女子 | 千種区 | 約160 | 国算社理 | なし | 1/10~1/20 | 1/29 | 1/31 | ||
| 東海中学 | 男子 | 東区 | 約400 | 国算社理 | 本人と保護者 | 1/10~1/25 | 2/4 | 2/7 | ||
| 名古屋中学 | 男子 | 東区 | 240 | 国算社理 | 本人と保護者 | 1/10~1/20 | 1/28 | 1/31 | ||
| 名古屋経済大学 市邨中学 |
共学 | 千種区 | 約90 | 1期推薦・特奨・一般4科 | (推薦)国算 (特奨・一般)国算社理 |
本人(特奨・一般のみ) | 1/12~1/19 | 1/21 | 1/23 | |
| 1期一般2科 | 国算 | 1/26~2/3 | 2/4 | 2/6 | ||||||
| 2期一般2科 | 2/6~2/10 | 2/11 | 2/13 | |||||||
| 名古屋経済大学 高蔵中学 |
共学 | 瑞穂区 | 約90 | 1期第1回 | (推薦)国算 (一般)国算社理 |
本人と保護者 | 1/12~1/19 | 1/21 | 1/23 | |
| 1期第2回 | 国算社理 | 1/19~1/26 | 1/28 | 1/30 | ||||||
| 2期 | 国算 | 1/30~2/3 | 2/5 | 2/7 | ||||||
| 名古屋国際中学 | 共学 | 昭和区 | 105 | 奨学生 AO含む | 国算必須 英社理から2教科選択 |
なし | 1/10~1/19 | 1/21 | 1/24 | |
| 第1回 | 1/22 | |||||||||
| 第2回 | 国算 | 1/26~2/3 | 2/5 | 2/6 | ||||||
| 名古屋女子大学 中学 |
女子 | 瑞穂区 | 80 | A | 国算社理 | なし | 1/10~1/16 | 1/22 | 1/24 | |
| 40 | B | 1/10~1/26 | 1/28 | 1/31 | ||||||
| 若干名 | C | 1/10~2/2 | 2/4 | 2/7 | ||||||
| 南山中学女子部 | 女子 | 昭和区 | 約200 | 国算社理 | なし | 1/4~1/13 | 1/28 | 1/29 | ||
| 南山中学男子部 | 男子 | 昭和区 | 約200 | 国算社理 | なし | 1/17~1/27 | 2/4 | 2/5 | ||
| 尾 張 |
星城中学 | 共学 | 豊明市 | 約80 | 専願・特奨生 | 国算社理 | グループ(5人) | 1/10~1/20 | 1/22 | 1/25 |
| 1期 | 1/10~1/27 | 1/29 | 2/1 | |||||||
| 2期 | 本人と保護者 | 1/26~2/9 | 2/11 | 2/11 | ||||||
| 聖霊中学 | 女子 | 瀬戸市 | 200 | 国算社理 | 本人(グループ面接) | 1/10~1/18 | 1/22 | 1/24 | ||
| 大成中学 | 共学 | 一宮市 | 105 | 特別選抜 | 国(聞き取り含む)算社理 | 本人 | 1/10~1/19 | 1/21 | 1/23 | |
| 一般 | 国算社理 | 1/16~1/26 | 1/28 | 1/31 | ||||||
| T.G. | (学力選抜)総合力(スポーツ選抜)知力・身体能力 | 1/29 | ||||||||
| 滝中学 | 共学 | 江南市 | 252 | 国算社理 | なし | 1/6~1/20 | 2/5 | 2/8 | ||
| 春日丘中学 | 共学 | 春日井市 | 約105 | 第1回1期 | 国算社理 | なし | 1/11~1/14 | 1/22 | 1/25 | |
| 第2回1期 | 1/23~1/26 | 1/29 | 2/1 | |||||||
| 2期 | 国算 | 本人 | 1/30~2/3 | 2/4 | 2/9 | |||||
| 岐 阜 県 |
鶯谷中学 | 共学 | 岐阜市 | 約120 | 国算社理 | 本人と保護者 | 1/4~1/7 |
1/9 | 1/11 | |
| 岐阜聖徳学園大学 附属中学 |
共学 | 岐阜市 | 約60 | 前期一般 | 国算社理 | 本人(グループ) | 12/5~27、1/5 | 1/7 | 1/12 | |
| 前期(奨学生・学科試験免除) | なし | 本人と保護者 | ||||||||
| 後期 | 国算 | 1/23~2/8 | 2/11 | 2/13 | ||||||
| 岐阜東中学 | 共学 | 岐阜市 | 約60 | 国算社理 | 本人と保護者(グループ) | 12/27、1/4~1/6 | 1/8 | 1/10 | ||
| 聖マリア女学院 中学 |
女子 | 岐阜市 | 85 | 前期 | 国算社理・作文または国算・作文 | 本人と保護者 | 12/4、12/14~16、1/7 | 1/9 | 1/10 | |
| 5 | 後期 | 国算・作文 | 2/13~2/16 | 2/18 | 2/18 | |||||
| 帝京大学 可児中学 |
共学 | 可児市 | 約80 | 1月入試 | 国算 | 本人(グループ面接5人1組)と保護者(個人) | 1/7~1/12 | 1/14 | 1/18 | |
| 2月入試 | 2/13~2/15 | 2/18 | 2/22 | |||||||
| 美濃加茂中学 | 共学 | 美濃加茂市 | 約50 | 1期 | 国算社理 | 本人と保護者 | 12/5~12/14 | 12/17 | 12/20 | |
| 2期 | 国算 | 12/19~1/5 | 1/7 | 1/11 | ||||||
| 3期 | 国算・作文 | 2/1~2/15 | 2/18 | 2/21 | ||||||
| 多治見西高校 附属中学 |
共学 | 多治見市 | 約46 | 1期 | 国算社理 | 本人と保護者 | 12/26~28、1/4~6 | 1/8 | 1/11 | |
| 2期 | 国算 | 2/7~2/9 | 2/11 | 2/14 | ||||||
| 麗澤瑞浪中学 | 共学 | 瑞浪市 | 70 | 国算 | 本人 | 1/11~1/17 | 1/21 | 1/23 |
