平成24年度の岐阜県公立高等学校入学者選抜(高校入試)の実施概要一覧と特色化選抜の選抜に当たって「求める生徒像」が岐阜県教育委員会より発表されました。
以下は、岐阜学区とその地域の公立高校を中心に特色化選抜の概要をまとめたものです。
- 特色化選抜の募集人員は定員の50%(ただし、加納の音楽科・美術科のみ100%)です。2種以上の異なる選抜方法をとる場合は、「区分」にそれぞれの%を示してあります。
- 「検査比率」は全体を10とした場合の当日の検査の比率です。残りは調査書の比率となります。
- 「各教科の配点」は国語・理科・英語・数学・社会が各60点で合計300点となるのが既定の配点ですが、特定の科目のみ配点を増やす場合があり、職業科などでは5教科の学力検査をおこなわない場合もあります。
| 高校 | 学科 | 区分 | 検査比率 | 各教科の配点 | その他配点 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5科目とも60点 | 国英数は90点 | その他 | |||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5科目とも60点 | 国英数は90点 | その他 | |||||
| 高校 | 学科 | 区分 | 検査比率 | 各教科の配点 | その他配点 | 備考 | ||||||
| 岐阜 | ○ | ◆ | 小論文60点 | |||||||||
| 岐阜北 | ○ | ◆ | 面接30点 | |||||||||
| 加納 | 普通 | ○ | ◆ | 面接30点 | ||||||||
| 岐山 | 普通 | ○ | 英100・国数は90 | 面接20点 | ||||||||
| 理数 | ○ | 数100・理英は90 | 面接20点 | |||||||||
| 長良 | 40 | ○ | 国120・英数は90 | 面接30点 | ||||||||
| 10 | ○ | 国120・英数は90 | 面接30点 | 運動系部活動 | ||||||||
| 各務原西 | ○ | ◆ | 面接10点 | |||||||||
| 本巣松陽 | 43 | ○ | ◆ | 面接45点 | ||||||||
| 7 | ○ | 学力検査なし | 自己表現135点・面接60点 | 運動系部活動 | ||||||||
| 羽島北 | ○ | ◆ | 面接30点 | |||||||||
| 各務原 | 普通 | 40 | ○ | ◆ | 面接10点 | |||||||
| 10 | ○ | ◆ | 自己表現90点 | 運動系部活動 | ||||||||
| 理数 | ○ | 理数は90 | 面接10点 | |||||||||
| 英語 | ○ | 英は120 | 面接10点 | |||||||||
| 羽島 | ○ | ◆ | 面接240点 | |||||||||
| 山県 | 普通 | ○ | ◆ | 面接60点 | ||||||||
| 情報 | ○ | ◆ | 面接60点 | |||||||||
| 加納 | 音楽 | ○ | 国英は120 | 実技検査420点 | ||||||||
| 美術 | ○ | 国英は120 | 実技検査420点 | |||||||||
| 県岐阜商業 | 情報 | ○ | 数は90 | 自己表現90点 | ||||||||
| 国際 | ○ | 英は120 | 自己表現60点 | |||||||||
| 流通 | ○ | ◆ | 自己表現120点 | |||||||||
| 会計 | ○ | 国数は90 | 自己表現60点 | |||||||||
| 総合学園 | ○ | 学力検査なし | 自己表現50点 | |||||||||
| 岐阜農林 | 40 | ○ | ◆ | 面接60点 | ||||||||
| 10 | ○ | ◆ | 面接90点・自己表現90点 | 運動系部活動 | ||||||||
| 岐阜工業 | ○ | 学力検査なし | 実技検査40点・面接25点 | |||||||||
| 岐南工業 | ○ | 学力検査なし | 実技検査180点・面接180点 | |||||||||
| 岐阜各務野 | ビジネス | 25 | ○ | 国社60・英30・理数なし | 面接30点 | |||||||
| 25 | ○ | 学力検査なし | 自己表現40点・面接30点 | 運動系部活動 | ||||||||
| 情報 | ○ | 国社60・英30・理数なし | 面接60点 | |||||||||
| 福祉 | ○ | 国社60・英30・理数なし | 面接30点 | |||||||||
| 岐阜城北 | 総合 | ○ | 学力検査なし | 面接100点・小論文100点 | ||||||||
| 生活 | ○ | 学力検査なし | 面接100点・実技検査100点 |
|||||||||
| 市岐阜商業 | 情報 | ○ | 学力検査なし | 面接30点・小論文30点 | ||||||||
| 経営 | ○ | 学力検査なし | 面接30点・小論文30点 | |||||||||
◎ 岐阜県教育委員会の以下のサイトで詳細をご確認ください。
平成24年度岐阜県公立高等学校入学者選抜の実施概要一覧
特色化選抜における選抜にあたって「求める生徒像」
