平成23年度岐阜県内各私立高校の募集要項の概要の一覧です。
※試験科目の「5教科」は、国語・数学・英語・理科・社会
● 聖マリアは、3/23(水)に後期の入試(専願)があり、定員の約5%を募集する。
詳細は、各高校の入試要項 をご覧ください。
| 高校 | 一般入試 | 推薦入試 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 試験日 | 試験科目 | 募集人員等 | 試験日 | 試験科目 | |
| 鶯谷 | 併願のみ | 1/30 日 | 英・数・国 | 単願のみ、定員の約50% | 1/16 日 | 面接試験(個人面接) |
| 岐阜東 | 専願/併願 | 1/30日 | 5教科 | 単願のみ、定員の約50% | 1/16日 | 作文・面接 |
| 富田 | 単願/併願 | 1/30日 | 単願は国・英・数・面接、併願は5教科または国・英・数の選択(特奨は5教科) | 単願のみ、国際・啓明は60%、その他は80% | 1/16日 | 国・英・数、面接 |
| 済美 | 単願/併願 | 1/30 日 | 5教科、単願は個人面接あり | 単願/併願 | 1/16 日 | 国・数・英から1教科選択、作文、集団面接 |
| 聖徳学園 | 1/30 日 | 1/15 土 | ||||
| 聖マリア | 専願のみ、定員の約10% | 1/30 日 | 国・数・英・作文、面接 | 専願/併願、定員の約85% | 1/30 日 | 国・数・英・作文、面接 |
| 岐阜女子 | 文理コース特待(単願/併願) | 1/22 土 | 5教科、単願は面接あり | 文理コース特待(単願のみ) | 1/15 土 | 簡易学力審査・面接 |
| 併願のみ | 1/23 日 | 国・数・英 | 単願のみ | 1/16 日 | 面接 | |
| 岐阜第一 | カレッジ(併願) | 1/15 土 | 5教科 | カレッジ(単願) | 1/15 土 | 面接 |
| 併願のみ | 1/29 土 | 国・数・英 | 単願のみ | 1/16 日 | 面接 | |
| 大垣日大 | 併願のみ | 1/30 日 | 国・数・英・理または国・数・英・社 | 推薦入試(単願) | 1/16 日 | 作文、面接 |
| 2/7月 | チャレンジ入試(単願)/奨学生入試(併願) | 1/15 土 | 国・数・英、単願は1/16面接 | |||
| 美濃加茂 | 単願/併願 | 1/29 土 | 5教科 | 推薦(単願)/奨学生 | 1/15 土 | 国・英・数、推薦は面接/奨学生は作文 |
| 帝京可児 | ||||||
| 中京 | 単願/併願 | 1/29 土 | 5教科、単願は面接あり | 1/22 土 | 文武・特進は5教科と面接 その他は国・数・英・作文と面接 |
|
| 多治見西 | ||||||
| 麗澤瑞浪 | 2/5 土 | 国・数・英、面接 | 単願/併願 | 1/22 土 | 国・数・英、面接 | |
● 聖マリアは、3/23(水)に後期の入試(専願)があり、定員の約5%を募集する。
詳細は、各高校の入試要項 をご覧ください。
