2010年度私立中学入試の志願者数・受験者数・合格者数です。一部、現時点で未公表の項目があります。
| 地域 | 中学校名 | 男女 | 市区 | 定員 | 入試区分 | 試験日 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 愛知中学 | 共学 | 千種区 | 約160 | 1/23 土 | 1,739 | 1,710 | 993 | 1.7 | |
| 愛知工業大学 附属中学 |
共学 | 千種区 | 約90 | 奨学生 | 1/23 土 | 244 | 239 | 408 | 1.5 | |
| 第1回一般 | 1/24 日 | 395 | 391 | |||||||
| 第2回一般 | 2/11 祝 | 89 | 77 | 24 | 3.2 | |||||
| 愛知淑徳中学 | 女子 | 千種区 | 約280 | 1/31 日 | 1,274 | 1,260 | 553 | 2.3 | ||
| 金城学院中学 | 女子 | 東区 | 360 | 2/ 6 土 | 857 | 660 | 455 | 1.5 | ||
| 椙山女学園中学 | 女子 | 千種区 | 約160 | 2/ 7 日 | 937 | 826 | 359 | 2.3 | ||
| 東海中学 | 男子 | 東区 | 約400 | 2/ 6 土 | 875 | 830 | 456 | 1.8 | ||
| 名古屋中学 | 男子 | 東区 | 240 | 1/30 土 | 1,272 | 1,214 | 816 | 1.5 | ||
| 名古屋経済大学 市邨中学 |
共学 | 千種区 | 約90 | 1期推薦4科 | 1/23 土 | 185 | 181 | |||
| 1期特奨・一般4科 | ||||||||||
| 1期一般2科 | 2/ 6 土 | |||||||||
| 2期一般2科 | 2/13 土 | |||||||||
| 名古屋経済大学 高蔵中学 |
共学 | 瑞穂区 | 約90 | 1期推薦・特奨・一般4科 | 1/23 土 | 117 | 116 | 95 | 1.2 | |
| 1期一般2科 | 2/ 7 日 | |||||||||
| 2期一般4科 | 2/13 土 | |||||||||
| 名古屋国際中学 | 共学 | 昭和区 | 120 | 奨学生 AO含む | 1/23 土 | 172 | 166 | 158 | 1.1 | |
| 一般4科 | 1/24 日 | |||||||||
| 一般2科 | 2/13 土 | |||||||||
| 名古屋女子大学 中学 |
女子 | 瑞穂区 | 120 | 特奨生 | 1/23 土 | 316 | 315 | 33 | 1.8 | |
| 1期 | 1/24 日 | 623 | 618 | 514 | ||||||
| 2期 | 2/13 土 | 35 | 30 | 2 | ||||||
| 南山中学女子部 | 女子 | 昭和区 | 約200 | 2/11 祝 | 826 | 780 | 223 | 3.5 | ||
| 南山中学男子部 | 男子 | 昭和区 | 約200 | 2/ 6 土 | 742 | 666 | 237 | 2.8 | ||
| 尾張 | 星城中学 | 共学 | 豊明市 | 約80 | 専願・特奨生 | 1/23 土 | 128 | 123 | 83 | 1.5 |
| 1期 | 1/24 日 | |||||||||
| 若干 | 2期 | 2/11 祝 | ||||||||
| 聖霊中学 | 女子 | 瀬戸市 | 200 | 2/ 6 土 | 345 | 304 | 258 | 1.2 | ||
| 大成中学 | 共学 | 一宮市 | 105 | 一般 | 1/30 土 | 293 | 275 | 201 | 1.4 | |
| T.G. | 1/31 日 | |||||||||
| 滝中学 | 共学 | 江南市 | 約240 | 2/ 7 日 | 1,610 | 1,534 | 650 | 2.4 | ||
| 春日丘中学 | 共学 | 春日井市 | 約105 | 1期 | 1/24 日 | 379 | 369 | 301 | 1.2 | |
| 2期 | 2/11 祝 | 36 | 33 | 18 | 1.8 | |||||
| 岐阜県 | 鶯谷中学 | 共学 | 岐阜市 | 約90 | 1/10 日 | 299 | 296 | 216 | 1.4 | |
| 岐阜聖徳学園大学 附属中学 |
共学 | 岐阜市 | 約60 | 前期 | 1/11 祝 | 58 | 54 | |||
| 後期 | 2/ 7 日 | |||||||||
| 岐阜東中学 | 共学 | 岐阜市 | 約60 | 1/ 9 土 | 168 | 166 | ||||
| 聖マリア女学院 中学 |
女子 | 岐阜市 | 85 | 1月 | 1/10 日 | 143 | 142 | |||
| 5 | 2月 | 2/20 土 | ||||||||
| 多治見西高校 附属中学 |
共学 | 多治見市 | 35 | 1/11 祝 | 40 | 40 | 38 | 1.1 | ||
| 帝京大学 可児中学 |
共学 | 可児市 | 約80 | 1月 | 1/ 9 土 | 95 | 94 | 78 | 1.2 | |
| 2月 | 2/13 土 | |||||||||
| 美濃加茂中学 | 共学 | 美濃加茂市 | 50 | 1期 | 12/19 土 | 63 | 63 | 55 | 1.1 | |
| 2期 | 1/ 9 土 | |||||||||
| 3期 | 2/20 土 | |||||||||
| 麗澤瑞浪中学 | 共学 | 瑞浪市 | 70 | 1/23 土 | 54 | 54 | 48 | 1.1 |
