県内公立高校 難関私大合格者数(平成20年)
| 高校名 | 早稲田 | 慶應義塾 | 上智 | 東京理科 | 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 41 | 36 | 5 | 34 | 5 | 4 | 63 | 87 | 14 | 11 | 5 | 34 | 11 |
| 大垣北 | 24 | 12 | 5 | 15 | 20 | 13 | 48 | 62 | 14 | 7 | 9 | 20 | 13 |
| 岐阜北 | 13 | 5 | 2 | 21 | 22 | 17 | 55 | 92 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| 可児 | 22 | 8 | 3 | 19 | 9 | 4 | 17 | 40 | 11 | 2 | 4 | 6 | 11 |
| 大垣東 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 | 18 | 35 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 岐山 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 43 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
| 加納 | 3 | 6 | 8 | 3 | 11 | 30 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
| 恵那 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | 19 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 斐太 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 13 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| 加茂 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 長良 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 各務原西 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 大垣南 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
| 多治見 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| 中津 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 本巣松陽 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 羽島北 | 1 | 3 | |||||||||||
| 大垣西 | 2 | 1 | |||||||||||
| 益田清風 | 1 | 1 | |||||||||||
| 吉城 | 1 |
県内私立高校 難関私大合格者数(平成20年)
| 高校名 | 早稲田 | 慶應義塾 | 上智 | 東京理科 | 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 明治 | 青山学院 | 立教 | 中央 | 法政 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶯谷 | 10 | 10 | 5 | 21 | 10 | 12 | 16 | 33 | 11 | 10 | 3 | 18 | 8 |
| 岐阜東 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 18 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 美濃加茂 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
| 麗澤瑞浪 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||
| 中京 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
| 帝京可児 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 高山西 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 多治見西 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 岐阜女子 | 1 | 1 | 1 |
